1 | 72.223.35.39:3863 | United States | Arizona | Phoenix | 0.45s
2 | 68.4.75.63:57275 | United States | California | Mission Viejo | 0.43s
3 | 24.129.86.136:33475 | United States | Florida | Jacksonville | 0.74s
4 | 64.83.229.96:5637 | United States | Minnesota | Saint Cloud | 1.35s
5 | 98.220.235.82:3975 | United States | Illinois | Evanston | 0.68s
6 | 98.207.220.120:15599 | United States | California | Santa Rosa | 0.49s
7 | 76.99.255.242:45477 | United States | New Jersey | Trenton | 0.99s
8 | 75.181.88.232:9083 | United States | North Carolina | Monroe | 1.14s
9 | 99.130.188.131:31867 | United States | Indiana | Indianapolis | 1.16s
10 | 24.233.43.10:5131 | United States | Texas | Mc Gregor | 1.21s
11 | 68.51.98.156:54409 | United States | Illinois | Elgin | 1.17s
12 | 68.32.27.222:50437 | United States | Pennsylvania | York | 1.28s
13 | 68.8.194.227:8546 | United States | California | San Diego | 0.73s
14 | 96.28.92.135:6669 | United States | Kentucky | Louisville | 0.92s
15 | 69.151.105.91:60497 | United States | Texas | Houston | 3.76s
16 | 216.164.144.75:24962 | United States | Pennsylvania | Bethlehem | 1.79s
17 | 75.132.201.145:21047 | United States | Illinois | Scott Air Force Base | 4.64s
18 | 24.180.134.91:46604 | United States | Michigan | Rockford | 0.88s
19 | 66.31.248.185:25552 | United States | Vermont | Burlington | 0.97s
20 | 66.55.8.51:13402 | United States | Florida | Tampa | 1.33s
21 | 71.237.34.56:16291 | United States | Colorado | Denver | 0.46s
22 | 69.126.32.27:10607 | United States | New York | Highland | 1.48s
23 | 24.14.181.163:57481 | United States | Illinois | Saint Charles | 0.79s
24 | 67.175.168.119:38265 | United States | Illinois | Chicago | 0.87s
25 | 68.32.69.86:20013 | United States | Georgia | Smyrna | 0.65s
26 | 67.85.145.88:38397 | United States | New Jersey | Newark | 1.22s
27 | 68.48.218.233:27579 | United States | Virginia | Woodbridge | 0.71s
28 | 68.51.98.156:54409 | United States | Illinois | Elgin | 1.64s
29 | 72.216.21.229:35401 | United States | Florida | Pensacola | 0.65s
30 | 24.214.99.12:44147 | United States | Alabama | Montgomery | 5.91s
31 | 76.101.214.203:9255 | United States | Florida | Sanibel | 3.54s
2 | 68.4.75.63:57275 | United States | California | Mission Viejo | 0.43s
3 | 24.129.86.136:33475 | United States | Florida | Jacksonville | 0.74s
4 | 64.83.229.96:5637 | United States | Minnesota | Saint Cloud | 1.35s
5 | 98.220.235.82:3975 | United States | Illinois | Evanston | 0.68s
6 | 98.207.220.120:15599 | United States | California | Santa Rosa | 0.49s
7 | 76.99.255.242:45477 | United States | New Jersey | Trenton | 0.99s
8 | 75.181.88.232:9083 | United States | North Carolina | Monroe | 1.14s
9 | 99.130.188.131:31867 | United States | Indiana | Indianapolis | 1.16s
10 | 24.233.43.10:5131 | United States | Texas | Mc Gregor | 1.21s
11 | 68.51.98.156:54409 | United States | Illinois | Elgin | 1.17s
12 | 68.32.27.222:50437 | United States | Pennsylvania | York | 1.28s
13 | 68.8.194.227:8546 | United States | California | San Diego | 0.73s
14 | 96.28.92.135:6669 | United States | Kentucky | Louisville | 0.92s
15 | 69.151.105.91:60497 | United States | Texas | Houston | 3.76s
16 | 216.164.144.75:24962 | United States | Pennsylvania | Bethlehem | 1.79s
17 | 75.132.201.145:21047 | United States | Illinois | Scott Air Force Base | 4.64s
18 | 24.180.134.91:46604 | United States | Michigan | Rockford | 0.88s
19 | 66.31.248.185:25552 | United States | Vermont | Burlington | 0.97s
20 | 66.55.8.51:13402 | United States | Florida | Tampa | 1.33s
21 | 71.237.34.56:16291 | United States | Colorado | Denver | 0.46s
22 | 69.126.32.27:10607 | United States | New York | Highland | 1.48s
23 | 24.14.181.163:57481 | United States | Illinois | Saint Charles | 0.79s
24 | 67.175.168.119:38265 | United States | Illinois | Chicago | 0.87s
25 | 68.32.69.86:20013 | United States | Georgia | Smyrna | 0.65s
26 | 67.85.145.88:38397 | United States | New Jersey | Newark | 1.22s
27 | 68.48.218.233:27579 | United States | Virginia | Woodbridge | 0.71s
28 | 68.51.98.156:54409 | United States | Illinois | Elgin | 1.64s
29 | 72.216.21.229:35401 | United States | Florida | Pensacola | 0.65s
30 | 24.214.99.12:44147 | United States | Alabama | Montgomery | 5.91s
31 | 76.101.214.203:9255 | United States | Florida | Sanibel | 3.54s


0 nhận xét | Viết lời bình