24.155.27.27:13215 | United States | Texas | Corpus Christi | 0.96s
24.205.188.120:9338 | United States | California | Azusa | 0.69s
63.228.150.233:64136 | United States | Arizona | Tempe | 0.89s
24.90.86.22:37840 | United States | New York | Brooklyn | 2.05s
67.181.140.18:30483 | United States | California | Fresno | 0.6s
68.105.158.143:16217 | United States | Louisiana | Baker | 0.62s
68.49.14.71:7195 | United States | District of Columbia | Washington | 0.74s
69.144.193.140:47384 | United States | Montana | Bozeman | 0.87s
70.166.94.114:20078 | United States | California | El Cajon | 0.4s
71.229.86.250:8963 | United States | Indiana | South Bend | 0.68s
72.223.2.14:32941 | United States | Arizona | Tempe | 0.48s
74.4.135.213:65327 | United States | Nevada | Las Vegas | 0.52s
72.191.208.64:51407 | United States | Texas | Waco | 1.81s
74.211.244.162:50880 | United States | Washington | Seattle | 0.85s
76.105.62.113:15395 | United States | California | Sacramento | 0.52s
75.36.189.248:31417 | United States | California | San Francisco | 0.6s
76.125.58.41:2955 | United States | California | Manteca | 0.52s
76.169.63.25:19687 | United States | California | Maywood | 0.43s
76.113.180.227:11033 | United States | Minnesota | Saint Paul | 4.81s
97.100.141.252:53997 | United States | Florida | Melbourne | 0.96s
98.206.153.157:50160 | United States | Illinois | Crystal Lake | 0.8s
99.137.142.19:55865 | United States | California | Oakland | 0.9s
74.197.7.222:56920 | United States | Texas | San Angelo | 1.13s
74.195.99.203:10200 | United States | Texas | San Angelo | 0.84s
76.179.244.51:21672 | United States | Maine | Saint Albans | 1.01s
69.144.193.140:47384 | United States | Montana | Bozeman | 0.93s
66.208.7.68:64958 | United States | Virginia | Arlington | 1.27s
68.105.158.143:16217 | United States | Louisiana | Baker | 0.58s
71.13.21.16:11021 | United States | Wisconsin | Superior | 1.46s
24.128.189.247:13177 | United States | Massachusetts | Cambridge | 2.15s
99.137.142.19:55865 | United States | California | Oakland | 1.09s
76.97.163.70:44599 | United States | Georgia | Cumming | 1.57s
75.67.196.251:25951 | United States | Massachusetts | Plymouth | 1.02s
216.194.70.3:1080 | United States | Ohio | Avon | 3.32s
70.44.35.158:8555 | United States | Pennsylvania | Milford | 2.2s
76.202.5.38:38271 | United States | Texas | Houston | 3.83s
68.89.91.175:10092 | United States | Texas | Amarillo | 1.11s
24.205.188.120:9338 | United States | California | Azusa | 0.49s
70.166.94.114:20078 | United States | California | El Cajon | 0.48s
99.157.210.186:10234 | United States | California | Sacramento | 0.87s
24.90.86.22:37840 | United States | New York | Brooklyn | 0.7s
74.211.244.162:50880 | United States | Washington | Seattle | 0.83s
74.195.99.203:4104 | United States | Texas | San Angelo | 0.82s
68.34.17.92:15632 | United States | Maryland | Hyattsville | 0.96s
99.157.210.186:10234 | United States | California | Sacramento | 1.04s
63.228.150.233:64136 | United States | Arizona | Tempe | 0.76s
209.159.248.159:20076 | United States | South Dakota | Rapid City | 0.85s
75.6.140.92:17245 | United States | California | Stockton | 0.61s
71.203.207.96:33807 | United States | Tennessee | Knoxville | 0.77s
24.98.214.32:4309 | United States | Georgia | Jonesboro | 0.74s
71.200.150.62:8059 | United States | Delaware | Milton | 0.8s
98.195.221.171:9695 | United States | Texas | Galveston | 0.96s
68.12.44.136:4191 | United States | Oklahoma | Oklahoma City | 1.12s
98.122.4.158:37977 | United States | South Carolina | Myrtle Beach | 2.54s
76.114.48.203:58807 | United States | California | Sacramento | 0.55s
67.186.20.157:61235 | United States | Pennsylvania | Greensburg | 0.8s
24.19.60.33:54389 | United States | Washington | Federal Way | 0.64s
24.205.188.120:9338 | United States | California | Azusa | 0.69s
63.228.150.233:64136 | United States | Arizona | Tempe | 0.89s
24.90.86.22:37840 | United States | New York | Brooklyn | 2.05s
67.181.140.18:30483 | United States | California | Fresno | 0.6s
68.105.158.143:16217 | United States | Louisiana | Baker | 0.62s
68.49.14.71:7195 | United States | District of Columbia | Washington | 0.74s
69.144.193.140:47384 | United States | Montana | Bozeman | 0.87s
70.166.94.114:20078 | United States | California | El Cajon | 0.4s
71.229.86.250:8963 | United States | Indiana | South Bend | 0.68s
72.223.2.14:32941 | United States | Arizona | Tempe | 0.48s
74.4.135.213:65327 | United States | Nevada | Las Vegas | 0.52s
72.191.208.64:51407 | United States | Texas | Waco | 1.81s
74.211.244.162:50880 | United States | Washington | Seattle | 0.85s
76.105.62.113:15395 | United States | California | Sacramento | 0.52s
75.36.189.248:31417 | United States | California | San Francisco | 0.6s
76.125.58.41:2955 | United States | California | Manteca | 0.52s
76.169.63.25:19687 | United States | California | Maywood | 0.43s
76.113.180.227:11033 | United States | Minnesota | Saint Paul | 4.81s
97.100.141.252:53997 | United States | Florida | Melbourne | 0.96s
98.206.153.157:50160 | United States | Illinois | Crystal Lake | 0.8s
99.137.142.19:55865 | United States | California | Oakland | 0.9s
74.197.7.222:56920 | United States | Texas | San Angelo | 1.13s
74.195.99.203:10200 | United States | Texas | San Angelo | 0.84s
76.179.244.51:21672 | United States | Maine | Saint Albans | 1.01s
69.144.193.140:47384 | United States | Montana | Bozeman | 0.93s
66.208.7.68:64958 | United States | Virginia | Arlington | 1.27s
68.105.158.143:16217 | United States | Louisiana | Baker | 0.58s
71.13.21.16:11021 | United States | Wisconsin | Superior | 1.46s
24.128.189.247:13177 | United States | Massachusetts | Cambridge | 2.15s
99.137.142.19:55865 | United States | California | Oakland | 1.09s
76.97.163.70:44599 | United States | Georgia | Cumming | 1.57s
75.67.196.251:25951 | United States | Massachusetts | Plymouth | 1.02s
216.194.70.3:1080 | United States | Ohio | Avon | 3.32s
70.44.35.158:8555 | United States | Pennsylvania | Milford | 2.2s
76.202.5.38:38271 | United States | Texas | Houston | 3.83s
68.89.91.175:10092 | United States | Texas | Amarillo | 1.11s
24.205.188.120:9338 | United States | California | Azusa | 0.49s
70.166.94.114:20078 | United States | California | El Cajon | 0.48s
99.157.210.186:10234 | United States | California | Sacramento | 0.87s
24.90.86.22:37840 | United States | New York | Brooklyn | 0.7s
74.211.244.162:50880 | United States | Washington | Seattle | 0.83s
74.195.99.203:4104 | United States | Texas | San Angelo | 0.82s
68.34.17.92:15632 | United States | Maryland | Hyattsville | 0.96s
99.157.210.186:10234 | United States | California | Sacramento | 1.04s
63.228.150.233:64136 | United States | Arizona | Tempe | 0.76s
209.159.248.159:20076 | United States | South Dakota | Rapid City | 0.85s
75.6.140.92:17245 | United States | California | Stockton | 0.61s
71.203.207.96:33807 | United States | Tennessee | Knoxville | 0.77s
24.98.214.32:4309 | United States | Georgia | Jonesboro | 0.74s
71.200.150.62:8059 | United States | Delaware | Milton | 0.8s
98.195.221.171:9695 | United States | Texas | Galveston | 0.96s
68.12.44.136:4191 | United States | Oklahoma | Oklahoma City | 1.12s
98.122.4.158:37977 | United States | South Carolina | Myrtle Beach | 2.54s
76.114.48.203:58807 | United States | California | Sacramento | 0.55s
67.186.20.157:61235 | United States | Pennsylvania | Greensburg | 0.8s
24.19.60.33:54389 | United States | Washington | Federal Way | 0.64s


0 nhận xét | Viết lời bình