173.88.32.112:19658 | United States | Ohio | Newark | 0.87s
74.211.244.162:24800 | United States | Washington | Seattle | 0.84s
76.246.37.72:9642 | United States | California | Sacramento | 0.97s
76.21.129.90:17601 | United States | Maryland | Westminster | 4.27s
71.205.25.246:52983 | United States | Michigan | Grand Rapids | 5.48s
76.246.37.72:9642 | United States | California | Sacramento | 0.78s
173.88.32.112:19658 | United States | Ohio | Newark | 0.85s
74.211.244.162:24800 | United States | Washington | Seattle | 0.83s
24.165.120.252:27097 | United States | Ohio | Cincinnati | 0.81s
67.160.171.226:25639 | United States | Washington | Vancouver | 1.34s
76.100.204.105:17213 | United States | Maryland | Frederick | 0.98s
98.206.92.205:45079 | United States | Indiana | Warsaw | 1.1s
69.117.122.30:51359 | United States | New York | Bay Shore | 0.69s
67.82.209.1:11181 | United States | New Jersey | Newark | 0.73s
68.114.43.59:45927 | United States | Georgia | Stockbridge | 0.98s
97.93.232.56:36981 | United States | Texas | Fort Worth | 3.06s
68.117.11.98:11253 | United States | Wisconsin | West Bend | 1.09s
68.194.113.209:45621 | United States | New York | Port Washington | 0.62s
75.135.132.235:28923 | United States | Michigan | Petoskey | 0.82s
173.28.238.231:3663 | United States | Georgia | Valdosta | 0.69s
69.124.252.35:8491 | United States | New York | Bronx | 1.19s
71.62.21.29:30597 | United States | Virginia | Waynesboro | 1.2s
68.91.253.241:24677 | United States | Texas | San Antonio | 0.77s
99.144.116.71:14913 | United States | Missouri | Saint Louis | 1.01s
98.236.18.120:44403 | United States | Pennsylvania | Pittsburgh | 0.82s
66.215.174.20:6195 | United States | California | San Bernardino | 1.09s
174.71.84.174:49609 | United States | Nebraska | Omaha | 0.58s
173.88.32.112:19658 | United States | Ohio | Newark | 0.84s
72.92.78.12:53916 | United States | Pennsylvania | Coatesville | 0.96s
68.46.143.183:29766 | United States | Pennsylvania | Marcus Hook | 0.73s
74.64.105.232:47956 | United States | New York | New York | 0.76s
67.169.123.39:32967 | United States | California | Livermore | 0.91s
24.61.60.7:34058 | United States | Massachusetts | Chelsea | 0.92s
24.30.24.84:7447 | United States | Georgia | Powder Springs | 0.76s
173.18.195.192:38473 | United States | Iowa | Des Moines | 0.74s
71.81.209.108:37051 | United States | Missouri | Saint Peters | 1.19s
98.199.152.28:25399 | United States | Texas | Houston | 0.89s
74.73.98.4:34255 | United States | New York | Rosedale | 1.97s
130.132.206.13:49437 | United States | Connecticut | New Haven | 0.73s
98.192.39.83:14579 | United States | Georgia | Atlanta | 0.75s
96.33.153.171:40969 | United States | Louisiana | Ponchatoula | 1.08s
67.184.151.82:55355 | United States | Illinois | Aurora | 1.17s
24.126.13.252:8356 | United States | West Virginia | Martinsburg | 0.75s
140.184.54.35:8357 | Canada | Nova Scotia | Halifax | 0.83s
24.98.168.179:8616 | United States | Georgia | Atlanta | 0.64s
76.177.63.226:8926 | United States | Kentucky | Ashland | 1.16s
206.75.194.158:8907 | Canada | Alberta | Calgary | 1.26s
98.238.160.218:8627 | United States | California | Sacramento | 0.48s
24.57.252.235:8909 | Canada | Ontario | North Bay | 2.4s
76.112.108.231:8927 | United States | Michigan | Port Huron | 0.94s
74.196.127.60:8921 | United States | Texas | College Station | 0.99s
207.144.104.202:8610 | United States | Georgia | Warner Robins | 0.76s
129.186.109.30:8611 | United States | Iowa | Ames | 0.76s
75.62.115.231:8366 | United States | Indiana | Columbus | 1.16s
207.112.36.195:8626 | Canada | Ontario | Toronto | 1.69s
74.211.244.162:24800 | United States | Washington | Seattle | 0.84s
76.246.37.72:9642 | United States | California | Sacramento | 0.97s
76.21.129.90:17601 | United States | Maryland | Westminster | 4.27s
71.205.25.246:52983 | United States | Michigan | Grand Rapids | 5.48s
76.246.37.72:9642 | United States | California | Sacramento | 0.78s
173.88.32.112:19658 | United States | Ohio | Newark | 0.85s
74.211.244.162:24800 | United States | Washington | Seattle | 0.83s
24.165.120.252:27097 | United States | Ohio | Cincinnati | 0.81s
67.160.171.226:25639 | United States | Washington | Vancouver | 1.34s
76.100.204.105:17213 | United States | Maryland | Frederick | 0.98s
98.206.92.205:45079 | United States | Indiana | Warsaw | 1.1s
69.117.122.30:51359 | United States | New York | Bay Shore | 0.69s
67.82.209.1:11181 | United States | New Jersey | Newark | 0.73s
68.114.43.59:45927 | United States | Georgia | Stockbridge | 0.98s
97.93.232.56:36981 | United States | Texas | Fort Worth | 3.06s
68.117.11.98:11253 | United States | Wisconsin | West Bend | 1.09s
68.194.113.209:45621 | United States | New York | Port Washington | 0.62s
75.135.132.235:28923 | United States | Michigan | Petoskey | 0.82s
173.28.238.231:3663 | United States | Georgia | Valdosta | 0.69s
69.124.252.35:8491 | United States | New York | Bronx | 1.19s
71.62.21.29:30597 | United States | Virginia | Waynesboro | 1.2s
68.91.253.241:24677 | United States | Texas | San Antonio | 0.77s
99.144.116.71:14913 | United States | Missouri | Saint Louis | 1.01s
98.236.18.120:44403 | United States | Pennsylvania | Pittsburgh | 0.82s
66.215.174.20:6195 | United States | California | San Bernardino | 1.09s
174.71.84.174:49609 | United States | Nebraska | Omaha | 0.58s
173.88.32.112:19658 | United States | Ohio | Newark | 0.84s
72.92.78.12:53916 | United States | Pennsylvania | Coatesville | 0.96s
68.46.143.183:29766 | United States | Pennsylvania | Marcus Hook | 0.73s
74.64.105.232:47956 | United States | New York | New York | 0.76s
67.169.123.39:32967 | United States | California | Livermore | 0.91s
24.61.60.7:34058 | United States | Massachusetts | Chelsea | 0.92s
24.30.24.84:7447 | United States | Georgia | Powder Springs | 0.76s
173.18.195.192:38473 | United States | Iowa | Des Moines | 0.74s
71.81.209.108:37051 | United States | Missouri | Saint Peters | 1.19s
98.199.152.28:25399 | United States | Texas | Houston | 0.89s
74.73.98.4:34255 | United States | New York | Rosedale | 1.97s
130.132.206.13:49437 | United States | Connecticut | New Haven | 0.73s
98.192.39.83:14579 | United States | Georgia | Atlanta | 0.75s
96.33.153.171:40969 | United States | Louisiana | Ponchatoula | 1.08s
67.184.151.82:55355 | United States | Illinois | Aurora | 1.17s
24.126.13.252:8356 | United States | West Virginia | Martinsburg | 0.75s
140.184.54.35:8357 | Canada | Nova Scotia | Halifax | 0.83s
24.98.168.179:8616 | United States | Georgia | Atlanta | 0.64s
76.177.63.226:8926 | United States | Kentucky | Ashland | 1.16s
206.75.194.158:8907 | Canada | Alberta | Calgary | 1.26s
98.238.160.218:8627 | United States | California | Sacramento | 0.48s
24.57.252.235:8909 | Canada | Ontario | North Bay | 2.4s
76.112.108.231:8927 | United States | Michigan | Port Huron | 0.94s
74.196.127.60:8921 | United States | Texas | College Station | 0.99s
207.144.104.202:8610 | United States | Georgia | Warner Robins | 0.76s
129.186.109.30:8611 | United States | Iowa | Ames | 0.76s
75.62.115.231:8366 | United States | Indiana | Columbus | 1.16s
207.112.36.195:8626 | Canada | Ontario | Toronto | 1.69s
1 nhận xét | Viết lời bình
i am in africa i am using this sock to open singlesnet.com it is not coming which means the sock is not good i wanna know the reason why it is on the web just for nothing?