24.15.29.253:43115 | United States | Indiana | Granger | 0.71s
75.5.175.148:9429 | United States | California | San Diego | 1.21s
70.138.108.214:1111 | United States | Texas | Houston | 0.61s
208.58.57.182:54143 | United States | Pennsylvania | Bangor | 4.65s
208.98.183.61:7511 | United States | Idaho | Montpelier | 4.87s
208.89.208.111:4263 | United States | Missouri | Kansas City | 0.86s
64.251.151.91:62155 | United States | Missouri | Rolla | 6.06s
98.166.166.138:40845 | United States | Virginia | Hampton | 0.74s
76.101.214.203:4237 | United States | Florida | Fort Myers | 1.92s
98.203.184.159:19345 | United States | Washington | Spanaway | 0.64s
98.233.155.232:23391 | United States | Maryland | Baltimore | 1.28s
68.45.93.225:31315 | United States | New Jersey | Point Pleasant Beach | 0.79s
216.194.70.3:1080 | United States | Ohio | Avon | 1.78s
98.144.14.47:37503 | United States | Wisconsin | Racine | 1.33s
71.203.207.96:26675 | United States | Tennessee | Knoxville | 0.82s
98.166.166.138:40845 | United States | Virginia | Hampton | 0.72s
70.240.197.163:9979 | United States | Texas | Houston | 2.3s
216.194.70.3:1080 | United States | Ohio | Avon | 1.51s
72.214.72.27:8761 | United States | Virginia | Norfolk | 0.73s
98.233.155.232:23391 | United States | Maryland | Baltimore | 2.6s
71.229.78.150:49393 | United States | Indiana | Columbus | 0.64s
71.200.150.62:30379 | United States | Delaware | Milton | 0.71s
24.30.83.34:28043 | United States | Georgia | Stone Mountain | 0.77s
67.60.69.77:19105 | United States | Idaho | Meridian | 0.63s
75.183.99.141:7097 | United States | North Carolina | Winston Salem | 1.29s
70.225.39.151:4165 | United States | Illinois | Belleville | 0.93s
65.31.45.206:14785 | United States | Ohio | Englewood | 0.85s
71.229.78.150:49393 | United States | Indiana | Columbus | 0.65s
99.35.221.70:19477 | United States | California | Oakland | 1.4s
98.231.69.9:4559 | United States | Florida | Atlantic Beach | 2.27s
71.81.209.108:24453 | United States | Missouri | Saint Peters | 3.24s
98.215.179.126:52843 | United States | Indiana | Merrillville | 0.77s
75.74.191.247:57639 | United States | Florida | Fort Lauderdale | 0.83s
99.146.133.130:4781 | United States | California | Modesto | 0.88s
99.179.68.74:36197 | United States | Missouri | Springfield | 0.91s
99.181.121.134:62139 | United States | Michigan | Detroit | 0.97s
76.201.141.1:37049 | United States | California | Fremont | 1.22s
75.36.167.171:13489 | United States | California | Oakland | 3.13s
76.28.70.104:37739 | United States | Massachusetts | Taunton | 0.93s
99.35.221.70:19477 | United States | California | Oakland | 5.14s
99.144.242.206:28693 | United States | Illinois | Roselle | 3.22s
76.197.231.98:50157 | United States | Illinois | Chicago | 3.92s
75.5.175.148:9429 | United States | California | San Diego | 1.21s
70.138.108.214:1111 | United States | Texas | Houston | 0.61s
208.58.57.182:54143 | United States | Pennsylvania | Bangor | 4.65s
208.98.183.61:7511 | United States | Idaho | Montpelier | 4.87s
208.89.208.111:4263 | United States | Missouri | Kansas City | 0.86s
64.251.151.91:62155 | United States | Missouri | Rolla | 6.06s
98.166.166.138:40845 | United States | Virginia | Hampton | 0.74s
76.101.214.203:4237 | United States | Florida | Fort Myers | 1.92s
98.203.184.159:19345 | United States | Washington | Spanaway | 0.64s
98.233.155.232:23391 | United States | Maryland | Baltimore | 1.28s
68.45.93.225:31315 | United States | New Jersey | Point Pleasant Beach | 0.79s
216.194.70.3:1080 | United States | Ohio | Avon | 1.78s
98.144.14.47:37503 | United States | Wisconsin | Racine | 1.33s
71.203.207.96:26675 | United States | Tennessee | Knoxville | 0.82s
98.166.166.138:40845 | United States | Virginia | Hampton | 0.72s
70.240.197.163:9979 | United States | Texas | Houston | 2.3s
216.194.70.3:1080 | United States | Ohio | Avon | 1.51s
72.214.72.27:8761 | United States | Virginia | Norfolk | 0.73s
98.233.155.232:23391 | United States | Maryland | Baltimore | 2.6s
71.229.78.150:49393 | United States | Indiana | Columbus | 0.64s
71.200.150.62:30379 | United States | Delaware | Milton | 0.71s
24.30.83.34:28043 | United States | Georgia | Stone Mountain | 0.77s
67.60.69.77:19105 | United States | Idaho | Meridian | 0.63s
75.183.99.141:7097 | United States | North Carolina | Winston Salem | 1.29s
70.225.39.151:4165 | United States | Illinois | Belleville | 0.93s
65.31.45.206:14785 | United States | Ohio | Englewood | 0.85s
71.229.78.150:49393 | United States | Indiana | Columbus | 0.65s
99.35.221.70:19477 | United States | California | Oakland | 1.4s
98.231.69.9:4559 | United States | Florida | Atlantic Beach | 2.27s
71.81.209.108:24453 | United States | Missouri | Saint Peters | 3.24s
98.215.179.126:52843 | United States | Indiana | Merrillville | 0.77s
75.74.191.247:57639 | United States | Florida | Fort Lauderdale | 0.83s
99.146.133.130:4781 | United States | California | Modesto | 0.88s
99.179.68.74:36197 | United States | Missouri | Springfield | 0.91s
99.181.121.134:62139 | United States | Michigan | Detroit | 0.97s
76.201.141.1:37049 | United States | California | Fremont | 1.22s
75.36.167.171:13489 | United States | California | Oakland | 3.13s
76.28.70.104:37739 | United States | Massachusetts | Taunton | 0.93s
99.35.221.70:19477 | United States | California | Oakland | 5.14s
99.144.242.206:28693 | United States | Illinois | Roselle | 3.22s
76.197.231.98:50157 | United States | Illinois | Chicago | 3.92s


0 nhận xét | Viết lời bình