4h30
65.29.102.211:54785 | United States | Michigan | Livonia | 0.82s
24.1.98.36:42185 | United States | Illinois | Lake Zurich | 0.75s
67.175.217.154:5725 | United States | Illinois | Chicago | 2.58s
68.105.35.114:37965 | United States | Louisiana | Baker | 0.71s
173.2.174.240:23526 | United States | New York | North Babylon | 0.69s
68.35.44.109:49045 | United States | New Mexico | Albuquerque | 0.57s
65.32.147.12:16135 | United States | Florida | Tampa | 1.07s
173.21.82.108:19507 | United States | Georgia | Columbus | 0.75s
71.61.37.237:8456 | United States | Pennsylvania | Blairsville | 1.24s
69.81.141.70:41724 | United States | Ohio | Cleveland | 0.87s
76.108.5.139:34722 | United States | Florida | Miami | 0.76s
208.98.2.205:1080 | United States | Montana | Missoula | 1.83s
216.194.70.3:1080 | United States | Ohio | Avon | 2.9s
216.194.70.03:1080 | United States | Ohio | Avon | 5.68s
58.51.197.203:1080 | China | Hubei | Wuhan | 2.63s
69.121.131.254:11721 | United States | New York | Poughkeepsie | 0.97s
80.167.238.78:1080 | Denmark | Roskilde | K�ge | 1.74s
74.51.206.53:1080 | United States | Texas | Cypress | 0.29s
68.45.39.27:25585 | United States | New Jersey | Union | 0.99s
69.143.92.0:22615 | United States | Maryland | Halethorpe | 0.73s
65.35.21.117:16213 | United States | Florida | Tampa | 4.52s
173.88.46.2:43366 | United States | Ohio | Newark | 0.92s
69.146.187.173:30892 | United States | Wyoming | Cheyenne | 0.88s
24.125.126.143:28155 | United States | Virginia | Richmond | 2.83s
98.206.92.205:45079 | United States | Indiana | Warsaw | 1.11s
69.227.176.162:6513 | United States | California | Los Angeles | 2.55s
24.100.44.129:6173 | United States | Kentucky | Corbin | 1.11s
75.8.33.18:47943 | United States | Wisconsin | Green Bay | 1.59s
74.140.142.113:7349 | United States | Kentucky | Lexington | 1.1s
99.24.230.21:31633 | United States | Illinois | Aurora | 0.8s
65.29.102.211:54785 | United States | Michigan | Livonia | 0.82s
24.1.98.36:42185 | United States | Illinois | Lake Zurich | 0.75s
67.175.217.154:5725 | United States | Illinois | Chicago | 2.58s
68.105.35.114:37965 | United States | Louisiana | Baker | 0.71s
173.2.174.240:23526 | United States | New York | North Babylon | 0.69s
68.35.44.109:49045 | United States | New Mexico | Albuquerque | 0.57s
65.32.147.12:16135 | United States | Florida | Tampa | 1.07s
173.21.82.108:19507 | United States | Georgia | Columbus | 0.75s
71.61.37.237:8456 | United States | Pennsylvania | Blairsville | 1.24s
69.81.141.70:41724 | United States | Ohio | Cleveland | 0.87s
76.108.5.139:34722 | United States | Florida | Miami | 0.76s
208.98.2.205:1080 | United States | Montana | Missoula | 1.83s
216.194.70.3:1080 | United States | Ohio | Avon | 2.9s
216.194.70.03:1080 | United States | Ohio | Avon | 5.68s
58.51.197.203:1080 | China | Hubei | Wuhan | 2.63s
69.121.131.254:11721 | United States | New York | Poughkeepsie | 0.97s
80.167.238.78:1080 | Denmark | Roskilde | K�ge | 1.74s
74.51.206.53:1080 | United States | Texas | Cypress | 0.29s
68.45.39.27:25585 | United States | New Jersey | Union | 0.99s
69.143.92.0:22615 | United States | Maryland | Halethorpe | 0.73s
65.35.21.117:16213 | United States | Florida | Tampa | 4.52s
173.88.46.2:43366 | United States | Ohio | Newark | 0.92s
69.146.187.173:30892 | United States | Wyoming | Cheyenne | 0.88s
24.125.126.143:28155 | United States | Virginia | Richmond | 2.83s
98.206.92.205:45079 | United States | Indiana | Warsaw | 1.11s
69.227.176.162:6513 | United States | California | Los Angeles | 2.55s
24.100.44.129:6173 | United States | Kentucky | Corbin | 1.11s
75.8.33.18:47943 | United States | Wisconsin | Green Bay | 1.59s
74.140.142.113:7349 | United States | Kentucky | Lexington | 1.1s
99.24.230.21:31633 | United States | Illinois | Aurora | 0.8s


0 nhận xét | Viết lời bình