173.29.152.16:50349 | United States | Iowa | Des Moines | 0.71s
201.37.52.86:11171 | Brazil | Rio de Janeiro | Rio De Janeiro | 1.83s
24.128.21.23:24845 | United States | New Hampshire | Salem | 2.32s
66.41.48.44:2721 | United States | Minnesota | Minneapolis | 0.69s
66.65.79.222:46241 | United States | New York | New York | 3.55s
68.184.212.127:46115 | United States | Missouri | Saint Louis | 1.87s
68.199.246.116:6023 | United States | New York | Bronx | 0.73s
67.58.190.123:18289 | United States | North Carolina | Bryson City | 4.1s
71.12.12.11:6985 | United States | South Carolina | Easley | 2.72s
69.150.57.104:11649 | United States | Texas | Austin | 6.26s
98.199.99.45:18223 | United States | Texas | Houston | 0.63s
99.144.116.71:14913 | United States | Missouri | Saint Louis | 2.64s
1 | 216.194.70.3:1080 | United States | Ohio | Avon | 3.58s
2 | 70.137.16.216:32367 | United States | Oklahoma | Oklahoma City | 1.97s
3 | 96.35.216.240:20153 | United States | Missouri | Saint Peters | 6.87s
4 | 69.150.57.104:11649 | United States | Texas | Austin | 3.68s
5 | 173.29.152.16:50349 | United States | Iowa | Des Moines | 0.71s
6 | 174.49.121.109:45723 | United States | Georgia | Mableton | 0.85s
7 | 216.194.70.3:1080 | United States | Ohio | Avon | 2.1s
8 | 201.37.52.86:11171 | Brazil | Rio de Janeiro | Rio De Janeiro | 2.74s
9 | 24.100.44.129:6173 | United States | Kentucky | Corbin | 2.19s
10 | 66.65.79.222:46241 | United States | New York | New York | 4.19s
11 | 68.199.101.121:59063 | United States | New York | Bronx | 3.03s
12 | 68.47.34.162:53219 | United States | Georgia | Augusta | 1.74s
13 | 75.41.229.125:61169 | United States | Texas | El Paso | 4.61s
14 | 201.37.52.86:11171 | Brazil | Rio de Janeiro | Rio De Janeiro | 2.46s
15 | 67.189.129.255:6191 | United States | New York | Brewster | 0.92s
16 | 71.12.12.11:6985 | United States | South Carolina | Easley | 3.27s
17 | 71.65.116.229:5131 | United States | Ohio | Dayton | 2.65s
18 | 75.187.238.2:37967 | United States | Ohio | Lorain | 1.81s
19 | 99.144.116.71:14913 | United States | Missouri | Saint Louis | 4.04s
1 | 76.115.211.8:17360 | United States | Oregon | Salem | 0.68s
2 | 68.196.145.185:19049 | United States | New Jersey | Teaneck | 0.95s
3 | 68.59.219.61:13560 | United States | Tennessee | Hixson | 0.95s
4 | 24.180.241.152:6990 | United States | Michigan | Saginaw | 1.06s
5 | 71.66.245.55:64216 | United States | Ohio | Columbus | 1.25s
6 | 75.52.163.241:35751 | United States | Ohio | Dayton | 1.52s
7 | 68.58.49.43:65134 | United States | Indiana | Indianapolis | 0.71s
8 | 76.174.109.120:23669 | United States | California | Moreno Valley | 0.48s
9 | 69.125.174.154:23168 | United States | New Jersey | Cedar Grove | 0.91s
10 | 69.47.201.145:11752 | United States | Illinois | Chicago | 0.71s
11 | 99.191.254.164:19983 | United States | Kansas | Topeka | 1.36s
12 | 75.69.82.8:34508 | United States | Massachusetts | New Bedford | 1.08s
201.37.52.86:11171 | Brazil | Rio de Janeiro | Rio De Janeiro | 1.83s
24.128.21.23:24845 | United States | New Hampshire | Salem | 2.32s
66.41.48.44:2721 | United States | Minnesota | Minneapolis | 0.69s
66.65.79.222:46241 | United States | New York | New York | 3.55s
68.184.212.127:46115 | United States | Missouri | Saint Louis | 1.87s
68.199.246.116:6023 | United States | New York | Bronx | 0.73s
67.58.190.123:18289 | United States | North Carolina | Bryson City | 4.1s
71.12.12.11:6985 | United States | South Carolina | Easley | 2.72s
69.150.57.104:11649 | United States | Texas | Austin | 6.26s
98.199.99.45:18223 | United States | Texas | Houston | 0.63s
99.144.116.71:14913 | United States | Missouri | Saint Louis | 2.64s
1 | 216.194.70.3:1080 | United States | Ohio | Avon | 3.58s
2 | 70.137.16.216:32367 | United States | Oklahoma | Oklahoma City | 1.97s
3 | 96.35.216.240:20153 | United States | Missouri | Saint Peters | 6.87s
4 | 69.150.57.104:11649 | United States | Texas | Austin | 3.68s
5 | 173.29.152.16:50349 | United States | Iowa | Des Moines | 0.71s
6 | 174.49.121.109:45723 | United States | Georgia | Mableton | 0.85s
7 | 216.194.70.3:1080 | United States | Ohio | Avon | 2.1s
8 | 201.37.52.86:11171 | Brazil | Rio de Janeiro | Rio De Janeiro | 2.74s
9 | 24.100.44.129:6173 | United States | Kentucky | Corbin | 2.19s
10 | 66.65.79.222:46241 | United States | New York | New York | 4.19s
11 | 68.199.101.121:59063 | United States | New York | Bronx | 3.03s
12 | 68.47.34.162:53219 | United States | Georgia | Augusta | 1.74s
13 | 75.41.229.125:61169 | United States | Texas | El Paso | 4.61s
14 | 201.37.52.86:11171 | Brazil | Rio de Janeiro | Rio De Janeiro | 2.46s
15 | 67.189.129.255:6191 | United States | New York | Brewster | 0.92s
16 | 71.12.12.11:6985 | United States | South Carolina | Easley | 3.27s
17 | 71.65.116.229:5131 | United States | Ohio | Dayton | 2.65s
18 | 75.187.238.2:37967 | United States | Ohio | Lorain | 1.81s
19 | 99.144.116.71:14913 | United States | Missouri | Saint Louis | 4.04s
1 | 76.115.211.8:17360 | United States | Oregon | Salem | 0.68s
2 | 68.196.145.185:19049 | United States | New Jersey | Teaneck | 0.95s
3 | 68.59.219.61:13560 | United States | Tennessee | Hixson | 0.95s
4 | 24.180.241.152:6990 | United States | Michigan | Saginaw | 1.06s
5 | 71.66.245.55:64216 | United States | Ohio | Columbus | 1.25s
6 | 75.52.163.241:35751 | United States | Ohio | Dayton | 1.52s
7 | 68.58.49.43:65134 | United States | Indiana | Indianapolis | 0.71s
8 | 76.174.109.120:23669 | United States | California | Moreno Valley | 0.48s
9 | 69.125.174.154:23168 | United States | New Jersey | Cedar Grove | 0.91s
10 | 69.47.201.145:11752 | United States | Illinois | Chicago | 0.71s
11 | 99.191.254.164:19983 | United States | Kansas | Topeka | 1.36s
12 | 75.69.82.8:34508 | United States | Massachusetts | New Bedford | 1.08s


0 nhận xét | Viết lời bình